TAV. XIV.3 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO: FLUSSI DI TRAFFICO PER CLASSE DI VEICOLO E PER CASELLO (2009)
 note
ENTRATE
Caselli autostradali Classe A Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
San Michele all'Adige - Mezzocorona 1.001.974 188.778 24.819 17.492 69.760 1.302.823
Trento Nord 1.371.384 296.430 62.770 46.595 287.434 2.064.613
Trento Centro 2.113.139 301.638 42.300 24.124 142.351 2.623.552
Rovereto Nord 846.181 131.297 16.621 14.390 61.217 1.069.706
Rovereto Sud 1.696.586 256.371 47.872 20.275 121.750 2.142.854
Ala-Avio 300.817 70.892 9.774 7.833 43.779 433.095
Totale 7.330.081 1.245.406 204.156 130.709 726.291 9.636.643
             
USCITE
Caselli autostradali Classe A Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
San Michele all'Adige - Mezzocorona 1.223.995 179.601 25.324 9.605 93.349 1.531.874
Trento Nord 1.265.259 244.924 59.931 24.192 290.228 1.884.534
Trento Centro 2.186.985 231.847 38.005 11.946 127.906 2.596.689
Rovereto Nord 836.678 121.570 15.828 6.166 70.927 1.051.169
Rovereto Sud 1.620.803 226.464 44.681 10.323 133.458 2.035.729
Ala-Avio 337.376 59.620 10.117 3.678 49.334 460.125
Totale 7.471.096 1.064.026 193.886 65.910 765.202 9.560.120
             
TRANSITATI
Tratta elementare Classe A Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
San Michele all'Adige - Trento Nord 11.124.751 1.458.160 351.567 147.464 2.103.494 15.185.436
Trento Nord-Trento Centro 9.981.267 1.247.274 303.764 130.233 1.910.871 13.573.409
Trento Centro - Rovereto Nord 11.434.166 1.404.373 338.228 140.821 2.108.734 15.426.322
Rovereto Nord - Rovereto Sud 11.301.514 1.379.590 338.756 143.423 2.117.753 15.281.036
Rovereto Sud - Ala Avio 11.512.931 1.409.905 343.647 148.065 2.245.158 15.659.706
Ala Avio - Affi 11.615.955 1.423.815 346.975 147.479 2.279.113 15.813.337
Fonte: Autostrada del Brennero SpA

indice del capitolo
indice generale